
| Format | Direktpreis | Anmerkung |
|---|---|---|
| U4 (nur Anzeigen ) | 3.490,00 € | |
| U3 (nur Anzeigen ) | 2.990,00 € | |
| U2 (nur Anzeigen ) | 2.990,00 € | |
| 2/1 | 3.490,00 € | |
| 1/1 | 2.490,00 € | |
| 1/2 (nur Anzeigen ) | 1.260,00 € | |
| 1/3 (nur Anzeigen ) | 990,00 € | |
| 1/4 (nur Anzeigen ) | 590,00 € | |
| auf Anfrage |
| Format | Agenturpreis | Anmerkung |
|---|---|---|
| U4 | auf Anfrage | |
| U3 | auf Anfrage | |
| U2 | auf Anfrage | |
| 2/1 | auf Anfrage | |
| 1/1 | auf Anfrage | |
| 1/2 | auf Anfrage | |
| 1/3 | auf Anfrage | |
| 1/4 | auf Anfrage | |
| auf Anfrage |
| Ausgabe | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Erscheinungstermin |
|---|---|---|---|
| Frühjahr | 28. Februar | 3. März | Ende März |
| Sommer | 30. Juni | 3. Juni | Ende Juni |
| Herbst | 30. August | 3. September | Ende September |
| Winter | 15. November | 20. November | Anfang Dezember |