« Zurück
TOP MAGAZIN TOP MAGAZIN
  Ich habe einen ganz einfachen Geschmack! Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. Oscar Wilde  
 

TOP SELECT


Verlag TOP OF THE TOPS & TOP MAGAZIN
International GmbH & Co.
Verlags und Lizenz KG
Thomas-Mann-Straße 49
53111 Bonn
Telefon: (02 28) 96 96 2-30
Telefax: (02 28) 96 96 2-42
E-Mail: Nachricht senden

Mit TOP SELECT bieten wir Ihnen bei Mehrfachbuchung (ab zwei Veröffentlichungen) günstige TOP Konditionen:

Belegung mehrerer Ausgaben Rabatt
ab 2 Magazine/Veröffentlichung 5 %
ab 4 Magazine/Veröffentlichung 10 %
ab 6 Magazine/Veröffentlichung 15 %
ab 8 Magazine/Veröffentlichung 20 %

Agenturpreise für Schaltung über Werbeagenturen/-vermittler (Direktpreise anzeigen). Der überregionale TOP TEN-Teil ist in den mit Sternchen gekennzeichneten Städten enthalten.

Ausgabe Auflage 1/1 4c 1/2 4c 1/3 4c
Aachen 10.000 2.106,- 1.518,- 1.047,-
Basel (Schweiz) 15.000 3.940,- 2.260,- 1.590,-
Berlin* 20.000 2.390,- 1.690,- 1.190,-
Bielefeld 12.000 2.295,- 1.490,- 1.170,-
Bonn 10.000 2.290,- 1.490,- 1.190,-
Bremen 10.000 1.790,- 1.190,- 790,-
Chemnitz 10.000 2.260,- 1.650,- 1.190,-
Dortmund 12.000 2.190,- 1.290,- 1.090,-
Dresden 9.000 1.990,- 1.390,- 1.090,-
Düsseldorf* 20.000 2.290,- 1.690,- 1.190,-
Frankfurt* 25.000 3.790,- 2.890,- 2.140,-
Hamburg* 15.000 2.190,- 1.490,- 1.090,-
Hannover* 10.000 2.106,- 1.518,- 1.165,-
Karlsruhe/
Baden-Baden
10.000 2.340,- 1.520,- 1.050,-
Koblenz 10.000 1.990,- 1.165,- 930,-
Köln* 18.000 3.871,- 3.048,- 2.106,-
Konstanz 8.000 1.790,- 1.290,- 890,-
Leipzig 8.000 2.546,- - 1.273,-
Luxembourg 10.000 2.690,- 1.790,- 1.190,-
Mainz 20.000 2.770,- 1.470,- 1.090,-
München* 12.000 2.790,- 1.790,- 1.490,-
Münster 10.000 1.990,- 1.390,- 990,-
Neuss 8.000 1.882,- 1.247,- 941,-
Niederrhein 11.000 2.106,- 1.400,- 1.047,-
Nürnberg 10.000 2.340,- 1.750,- 1.280,-
Osnabrück 8.000 1.790,- 1.190,- 790,-
Prag (Tschechien) 12.000 2.812,- 1.988,- 1.400,-
Regensburg 10.000 2.340,- 1.750,- 1.280,-
Reutlingen 10.000 1.790,- 1.290,- 890,-
Rhein-Neckar 10.000 2.224,- 1.282,- 1.165,-
Ruhr* (BO, BOT, DU, E, GE, MH, OB) 15.000 2.812,- 1.988,- 1.635,-
Saarland 12.000 2.106,- 1.529,- 1.118,-
Sauerland 12.000 2.190,- 1.290,- 1.090,-
Siegen-
Wittgenstein
10.000 1.690,- 990,- 790,-
Stuttgart* 20.000 2.930,- 1.870,- 1.520,-
Thüringen 15.000 1.950,- 1.320,- 970,-
Trier 12.000 2.690,- 1.790,- 1.190,-
Ulm 10.000 2.224,- 1.470,- 988,-
Würzburg 10.000 2.340,- 1.750,- 1.280,-
Wuppertal 10.000 1.988,- 1.165,- 1.047,-

*) enthält den überregionalen TOP TEN-Teil

Mediadaten anderer Regionalausgaben


Klicken Sie auf einen Eintrag in der Auswahlliste, um die Anzeigenpreislisten der anderen Regionalausgaben anzusehen:

Agenturpreise


Direktpreise anzeigen


Preisliste Nr. 31, gültig ab 01.01.2012. Sämtliche Preise sind Euro-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.


PDF-Dokument der Mediadaten 2012


 
   
Startseite | Kontakt | Impressum | Rechtliches | Intranet
© 2007 TOP OF THE TOPS GmbH & Co. KG, Bonn
Topia